Schulbus
Abfahrtszeiten des Schulbusses
Für das ganze Jahr gilt für Flamatt, Schmitten und Ueberstorf nachstehender Fahrplan:
Station | ab/an | ab/an | ab/an | ab/an | ab/an | ab/an | ||
Flamatt Model | 06.50 | 08.02 | 13.16 | |||||
Flamatt Post | 06.52 | 08.04 | 13.18 | |||||
Niedermettlen | 07.01 | 07.55 | 13.15 | |||||
Ueberstorf | 07.04 | 07.58 | 13.18 | |||||
Schmitten Dorf | 07.14 | 08.06 | 13.14 | |||||
Schmitten Bahnhof | 07.18 | 08.10 | 13.18 | |||||
OS Wünnewil | 07.20 | 07.24 | 08.12 | 08.16 | 13.28 | 13.24 | ||
OSW - Schmitten | 12.03 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | ||||
OSW - Flamatt/Ueberstorf | 12.03 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | ||||
Schmitten Bahnhof | 12.08 | 15.38 | 16.38 | 17.38 | ||||
Schmitten Dorf | 12.11 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | ||||
Ueberstorf | 12.13 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | ||||
Niedermettlen | 12.16 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | ||||
Flamatt Post | 12.13 | 15.36 | 16.52 | 17.52 | ||||
Flamatt Model | 12.15 | 15.38 | 16.54 | 17.54 |
Letzte Fahrt am Donnerstag: 16.28h resp. 16.33h
Letzte Fahrt am Freitag: 15.28h resp. 15.33h